Player Chat History (Last 60 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-10-11 23:09:18 | (Team) jich tu je jak šišek. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 23:09:00 | (Team) nechci ho :D. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 23:07:24 | (Team) aha. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 23:05:40 | (Team) nemusíš klidně je vyndej. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 23:05:20 | (Team) chapo boostnu tě na scoutu na autě další kolo. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 23:03:06 | 24/25 jb nebylo. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 22:56:50 | (Team) máš money dost to dáš :D. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 22:56:45 | (Team) sry nestíhám. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 22:55:12 | (Team) leonidas co děláš. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 22:55:03 | hahaha. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 22:54:06 | leo. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 22:54:04 | začne sranda jse mnestihl napsat. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 22:52:58 | (Team) leonidas zustaň u ct. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 22:51:59 | nevím. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 22:51:38 | co. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_dust2_final2_gs |
| 2026-10-11 18:21:09 | pomalu snejksi. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:20:43 | kd essi. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:20:06 | takhle to vyhraješ to je pravda. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:19:57 | :DDDDDDDDD. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:19:36 | a to mám zavřené oči. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:19:31 | ty se ani netrefíš. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:19:07 | tak nebudu chodit jak vocas. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:17:50 | nebo už tě zabiju. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:17:01 | :DD. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:16:34 | :DDD. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:16:23 | to je nemožný. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:16:18 | to nedáš. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:15:45 | :DD. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:14:53 | nejvyšší level a toto jo. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:14:48 | filipe tak co je. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:13:06 | tak to je fakt bída. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:13:04 | to byl fk. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:12:55 | co vůbec. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:12:31 | na to nemáš. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:12:30 | filipe mě nenachytáš. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:10:45 | no je to bída. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:09:29 | je to bída. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 18:09:23 | filipo te je bídá. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_arctic_jail_v3 |
| 2026-10-11 17:04:22 | vyhrál si lajbr. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 17:03:04 | lajbr vd at vás stihnu ještě jednou. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:59:52 | o 20 méně než ty. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:59:40 | poseidon ty jsi lama. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:59:19 | (Team) nejzkušenější. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:59:15 | (Team) tak pod lutz ukaž lvl 54. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:57:58 | ale uz dlouho. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:57:11 | (Team) diky lutz :D. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:55:09 | mik fk. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:54:25 | (Team) jeden ti jde. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:54:22 | (Team) 3. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
| 2026-10-11 16:54:21 | (Team) jsou tu. | Gamesites.cz ^JailBreak #1 | jb_citrus_final_cs2 |
Go to: davidmonster's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.12.6
All images are copyrighted by their respective owners.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind,
available from https://www.maxmind.com.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.12.6
All images are copyrighted by their respective owners.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind,
available from https://www.maxmind.com.
[Admin]



